Startseite › Schulferien › Schweiz
Schulferien 2025/26, 2026/27, 2027/28 in Jura
Im Schuljahr 2025/26 gibt es in Jura 1 Schulferien mit insgesamt 40 freien Tagen. Die längsten sind Sommerferien (40 Tage). Unten findest du die Termine. Für jede Ferien gibt es einen Planer, um sie zwischen zwei Zuhause aufzuteilen.
Im Schuljahr 2026/27 gibt es in Jura 5 Schulferien mit insgesamt 88 freien Tagen. Die längsten sind Sommerferien (40 Tage). Unten findest du die Termine. Für jede Ferien gibt es einen Planer, um sie zwischen zwei Zuhause aufzuteilen.
Im Schuljahr 2027/28 gibt es in Jura 5 Schulferien mit insgesamt 94 freien Tagen. Die längsten sind Sommerferien (47 Tage). Unten findest du die Termine. Für jede Ferien gibt es einen Planer, um sie zwischen zwei Zuhause aufzuteilen.
| Alle Ferien | Termine |
|---|---|
| Sommerferien 2026 | 6. Juli 2026 – 14. August 2026 |
| Herbstferien 2026 | 5. Oktober 2026 – 16. Oktober 2026 |
| Weihnachtsferien 2026 | 24. Dezember 2026 – 8. Januar 2027 |
| Winterferien 2027 | 15. Februar 2027 – 19. Februar 2027 |
| Osterferien 2027 | 26. März 2027 – 9. April 2027 |
| Sommerferien 2027 | 5. Juli 2027 – 13. August 2027 |
| Herbstferien 2027 | 11. Oktober 2027 – 22. Oktober 2027 |
| Weihnachtsferien 2027 | 24. Dezember 2027 – 7. Januar 2028 |
| Winterferien 2028 | 21. Februar 2028 – 25. Februar 2028 |
| Osterferien 2028 | 14. April 2028 – 28. April 2028 |
| Sommerferien 2028 | 3. Juli 2028 – 18. August 2028 |
Die Termine können je nach Gemeinde und Schule abweichen – frag bei deiner Schule nach.
